product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信量锐指数增强9号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.9000 0.9000
2024-07-12 0.9232 0.9232
2024-07-10 0.9009 0.9009
2024-07-05 0.9098 0.9098
2024-06-28 0.9303 0.9303
2024-06-21 0.9539 0.9539
2024-06-14 0.9763 0.9763
2024-06-07 0.9651 0.9651
2024-05-31 1.0159 1.0159
2024-05-24 1.0148 1.0148
2024-05-17 1.0489 1.0489
2024-05-10 1.0424 1.0424
2024-04-30 1.0172 1.0172
2024-04-26 0.9954 0.9954
2024-04-19 0.9790 0.9790
2024-04-12 0.9870 0.9870
2024-04-03 1.0061 1.0061
2024-03-29 0.9882 0.9882
2024-03-22 1.0020 1.0020
2024-03-15 0.9830 0.9830
<<查看往期产品净值
全部共152条信息
第1/8
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou