product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信银叶量化精选1号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.8113 0.8113
2024-07-12 0.8199 0.8199
2024-07-05 0.8109 0.8109
2024-06-28 0.8219 0.8219
2024-06-21 0.8353 0.8353
2024-06-14 0.8492 0.8492
2024-06-07 0.8447 0.8447
2024-05-31 0.8567 0.8567
2024-05-24 0.8554 0.8554
2024-05-17 0.8724 0.8724
2024-05-10 0.8795 0.8795
2024-04-30 0.8678 0.8678
2024-04-26 0.8628 0.8628
2024-04-19 0.8558 0.8558
2024-04-12 0.8582 0.8582
2024-04-03 0.8715 0.8715
2024-03-29 0.8671 0.8671
2024-03-22 0.8708 0.8708
2024-03-15 0.8706 0.8706
2024-03-08 0.8646 0.8646
<<查看往期产品净值
全部共149条信息
第1/8
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou