product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信国联大方向50之衍复指增2号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.9049 0.9049
2024-07-17 0.9010 0.9010
2024-07-12 0.9172 0.9172
2024-07-05 0.9034 0.9034
2024-06-28 0.9151 0.9151
2024-06-21 0.9327 0.9327
2024-06-19 0.9495 0.9495
2024-06-14 0.9495 0.9495
2024-06-07 0.9402 0.9402
2024-05-31 0.9770 0.9770
2024-05-24 0.9710 0.9710
2024-05-17 1.0013 1.0013
2024-05-10 1.0035 1.0035
2024-04-30 0.9900 0.9900
2024-04-26 0.9751 0.9751
2024-04-19 0.9459 0.9459
2024-04-12 0.9622 0.9622
2024-04-03 0.9889 0.9889
2024-03-29 0.9767 0.9767
2024-03-22 0.9987 0.9987
<<查看往期产品净值
全部共151条信息
第1/8
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou