product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信国联大方向50之衍复指增4号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.8998 0.8998
2024-07-17 0.8960 0.8960
2024-07-12 0.9129 0.9129
2024-07-05 0.8987 0.8987
2024-06-28 0.9107 0.9107
2024-06-21 0.9286 0.9286
2024-06-19 0.9457 0.9457
2024-06-14 0.9458 0.9458
2024-06-07 0.9364 0.9364
2024-05-31 0.9731 0.9731
2024-05-24 0.9672 0.9672
2024-05-17 0.9974 0.9974
2024-05-10 0.9996 0.9996
2024-04-30 0.9860 0.9860
2024-04-26 0.9713 0.9713
2024-04-19 0.9422 0.9422
2024-04-12 0.9586 0.9586
2024-04-03 0.9853 0.9853
2024-03-29 0.9732 0.9732
2024-03-22 0.9951 0.9951
<<查看往期产品净值
全部共148条信息
第1/8
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou