product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信念觉指数增强16号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.7306 0.7306
2024-07-12 0.7384 0.7384
2024-07-05 0.7330 0.7330
2024-06-28 0.7390 0.7390
2024-06-21 0.7506 0.7506
2024-06-14 0.7651 0.7651
2024-06-07 0.7635 0.7635
2024-05-31 0.7921 0.7921
2024-05-24 0.7905 0.7905
2024-05-17 0.8135 0.8135
2024-05-10 0.8091 0.8091
2024-04-30 0.7916 0.7916
2024-04-26 0.7785 0.7785
2024-04-19 0.7599 0.7599
2024-04-12 0.7678 0.7678
2024-04-03 0.7853 0.7853
2024-03-29 0.7712 0.7712
2024-03-22 0.7763 0.7763
2024-03-15 0.7766 0.7766
2024-03-08 0.7531 0.7531
<<查看往期产品净值
全部共134条信息
第1/7
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou