product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信磐耀专享4号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.7074 0.7074
2024-07-15 0.7074 0.7074
2024-07-12 0.7075 0.7075
2024-07-05 0.7080 0.7080
2024-06-28 0.7084 0.7084
2024-06-21 0.7088 0.7088
2024-06-14 0.7090 0.7090
2024-06-07 0.7084 0.7084
2024-05-31 0.7085 0.7085
2024-05-24 0.7082 0.7082
2024-05-17 0.7086 0.7086
2024-05-10 0.7091 0.7091
2024-04-30 0.7096 0.7096
2024-04-26 0.7099 0.7099
2024-04-19 0.7100 0.7100
2024-04-12 0.7101 0.7101
2024-04-03 0.7102 0.7102
2024-03-29 0.7103 0.7103
2024-03-22 0.7104 0.7104
2024-03-18 0.7105 0.7105
<<查看往期产品净值
全部共139条信息
第1/7
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou