product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信启林指数增强17号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.7891 0.7891
2024-07-12 0.8006 0.8006
2024-07-10 0.7807 0.7807
2024-07-05 0.7889 0.7889
2024-06-28 0.8002 0.8002
2024-06-21 0.8122 0.8122
2024-06-14 0.8255 0.8255
2024-06-07 0.8169 0.8169
2024-05-31 0.8631 0.8631
2024-05-24 0.8611 0.8611
2024-05-17 0.8873 0.8873
2024-05-10 0.8861 0.8861
2024-04-30 0.8713 0.8713
2024-04-26 0.8573 0.8573
2024-04-19 0.8357 0.8357
2024-04-12 0.8780 0.8780
2024-04-03 0.9072 0.9072
2024-03-29 0.8947 0.8947
2024-03-22 0.9123 0.9123
2024-03-15 0.8997 0.8997
<<查看往期产品净值
全部共129条信息
第1/7
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou