product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信念觉1000指数增强34号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.8584 0.8584
2024-07-12 0.8801 0.8801
2024-07-05 0.8725 0.8725
2024-06-28 0.8809 0.8809
2024-06-21 0.8975 0.8975
2024-06-14 0.9186 0.9186
2024-06-07 0.9138 0.9138
2024-05-31 0.9618 0.9618
2024-05-24 0.9612 0.9612
2024-05-17 0.9918 0.9918
2024-05-10 0.9862 0.9862
2024-04-30 0.9644 0.9644
2024-04-26 0.9436 0.9436
2024-04-19 0.9075 0.9075
2024-04-12 0.9316 0.9316
2024-04-03 0.9562 0.9562
2024-03-29 0.9351 0.9351
2024-03-29 0.9351 0.9351
2024-03-22 0.9454 0.9454
2024-03-15 0.9373 0.9373
<<查看往期产品净值
全部共79条信息
第1/4
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou