product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信启林500指数增强39号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.7569 0.7569
2024-07-12 0.7637 0.7637
2024-07-05 0.7528 0.7528
2024-06-28 0.7621 0.7621
2024-06-21 0.7701 0.7701
2024-06-14 0.7805 0.7805
2024-06-07 0.7784 0.7784
2024-05-31 0.8049 0.8049
2024-05-24 0.8028 0.8028
2024-05-17 0.8230 0.8230
2024-05-10 0.8221 0.8221
2024-04-30 0.8085 0.8085
2024-04-26 0.7991 0.7991
2024-04-19 0.7852 0.7852
2024-04-12 0.8046 0.8046
2024-04-03 0.8245 0.8245
2024-03-29 0.8133 0.8133
2024-03-22 0.8226 0.8226
2024-03-15 0.8172 0.8172
2024-03-08 0.7912 0.7912
<<查看往期产品净值
全部共72条信息
第1/4
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou