product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信量锐中证1000指数增强1号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.7636 0.7636
2024-07-12 0.7725 0.7725
2024-07-05 0.7705 0.7705
2024-06-28 0.7880 0.7880
2024-06-21 0.8169 0.8169
2024-06-14 0.8340 0.8340
2024-06-07 0.8237 0.8237
2024-05-31 0.8612 0.8612
2024-05-24 0.8661 0.8661
2024-05-17 0.8988 0.8988
2024-05-10 0.8961 0.8961
2024-04-30 0.8880 0.8880
2024-04-26 0.8685 0.8685
2024-04-19 0.8388 0.8388
2024-04-12 0.8673 0.8673
2024-04-03 0.8974 0.8974
2024-03-29 0.8896 0.8896
2024-03-22 0.9097 0.9097
2024-03-15 0.8958 0.8958
2024-03-08 0.8653 0.8653
<<查看往期产品净值
全部共34条信息
第1/2
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou