product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信国海500指数增强47号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.8753 0.8753
2024-07-12 0.8866 0.8866
2024-07-05 0.8689 0.8689
2024-06-28 0.8786 0.8786
2024-06-21 0.8937 0.8937
2024-06-14 0.9062 0.9062
2024-06-07 0.9043 0.9043
2024-05-31 0.9312 0.9312
2024-05-24 0.9295 0.9295
2024-05-17 0.9574 0.9574
2024-05-10 0.9524 0.9524
2024-04-30 0.9354 0.9354
2024-04-26 0.9197 0.9197
2024-04-19 0.8988 0.8988
2024-04-12 0.9150 0.9150
2024-04-03 0.9362 0.9362
2024-03-29 0.9191 0.9191
2024-03-22 0.9341 0.9341
2024-03-15 0.9311 0.9311
2024-03-08 0.9049 0.9049
<<查看往期产品净值
全部共33条信息
第1/2
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou