product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
财信德享聚宽量化优选2号集合资金信托计划
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.9199 0.9199
2024-07-12 0.9195 0.9195
2024-07-05 0.9024 0.9024
2024-06-28 0.9175 0.9175
2024-06-21 0.9305 0.9305
2024-06-14 0.9494 0.9494
2024-06-07 0.9424 0.9424
2024-05-31 0.9714 0.9714
2024-05-24 0.9702 0.9702
2024-05-17 0.9903 0.9903
2024-05-10 0.9903 0.9903
2024-04-30 0.9777 0.9777
2024-04-26 0.9668 0.9668
2024-04-19 0.9466 0.9466
2024-04-12 0.9629 0.9629
2024-04-03 0.9878 0.9878
2024-03-29 0.9828 0.9828
2024-03-22 0.9935 0.9935
2024-03-15 0.9788 0.9788
2024-03-08 0.9509 0.9509
<<查看往期产品净值
全部共29条信息
第1/2
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou