product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-03-01 0.7573 0.7573
2024-02-23 0.7447 0.7447
2024-02-08 0.7284 0.7284
2024-02-02 0.7295 0.7295
2024-01-26 0.8325 0.8325
2024-01-19 0.8445 0.8445
2024-01-12 0.8907 0.8907
2024-01-05 0.9017 0.9017
2023-12-29 0.9146 0.9146
2023-12-22 0.8971 0.8971
2023-12-15 0.9219 0.9219
2023-12-08 0.9191 0.9191
2023-12-01 0.9419 0.9419
2023-11-24 0.9401 0.9401
2023-11-17 0.9373 0.9373
2023-11-10 0.9198 0.9198
2023-11-03 0.9063 0.9063
2023-10-27 0.8927 0.8927
2023-10-20 0.8703 0.8703
2023-10-13 0.9048 0.9048
<<查看往期产品净值
全部共76条信息
第2/4
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou