product

湘信公告

扫描图中二维码关注我们

首页湘信·公告产品净值
净值日期 单位净值 累计单位净值
2024-07-19 0.8846 0.8846
2024-07-12 0.8987 0.8987
2024-07-05 0.8831 0.8831
2024-06-28 0.8940 0.8940
2024-06-21 0.9094 0.9094
2024-06-14 0.9258 0.9258
2024-06-07 0.9162 0.9162
2024-05-31 0.9529 0.9529
2024-05-24 0.9458 0.9458
2024-05-17 0.9744 0.9744
2024-05-10 0.9763 0.9763
2024-04-30 0.9632 0.9632
2024-04-26 0.9485 0.9485
2024-04-19 0.9192 0.9192
2024-04-12 0.9373 0.9373
2024-04-03 0.9631 0.9631
2024-03-29 0.9511 0.9511
2024-03-22 0.9719 0.9719
2024-03-15 0.9638 0.9638
2024-03-08 0.9276 0.9276
<<查看往期产品净值
全部共71条信息
第1/4
转到第

全国财富热线:

如有任何问题和意见,欢迎与我们联系

  • 手机网站

  • 官方微信

网站:www.lhcqmsls.com  湘ICP备13002754号-2 Copyright©2024 版权所有:欢迎来到公海7108线路(china)TOP1
Baidu
sogou